地址:蘇州市姑蘇區人民路
1058號房地產大廈560-561室
電話:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
1058號房地產大廈560-561室
電話:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
蘇州市2021年3月份預拌混凝土產量匯總表
發布時間:2021-04-20 08:42:09 來源:未知
蘇州市2021年3月份預拌混凝土產量匯總表 | ||||
地區 | 序號 | 單位名稱 | 3月份生產量 | 累計生產量 |
(m3) | (m3) | |||
姑蘇區 | 1 | 蘇州上建杭鑫商品混凝土有限公司 | 62211 | 199742 |
2 | 蘇州市華聯燃料物資供應中心 | 27261 | ||
3 | 蘇州市富利峰建材有限公司 | 0 | ||
新區 | 4 | 蘇州金宣商品砼有限公司 | 24097 | 61104 |
5 | 蘇州開源商品混凝土有限公司 | 13966 | 35304 | |
6 | 蘇州南方混凝土有限公司 | 92280 | 284214 | |
吳中區 | 7 | 蘇州建華混凝土有限公司 | 78145 | 219662 |
8 | 蘇州市利達商品混凝土有限公司 | 37197 | 108797 | |
9 | 蘇州宏盛商品混凝土有限公司 | 62200 | ||
10 | 蘇州愛德混凝土制品有限公司 | 45236 | 147009 | |
11 | 蘇州固豐混凝土有限公司 | 77045 | 145811 | |
12 | 蘇州杭達水泥制品有限公司 | 0 | ||
13 | 中元混凝土(蘇州)有限公司 | 39427 | 132602 | |
14 | 國產實業(蘇州)新興建材公司 | 65684 | 155404 | |
15 | 蘇州華建混凝土有限公司 | 23500 | 62306 | |
16 | 蘇州力帆混凝土有限公司 | 0 | ||
17 | 禾海(蘇州)新型建材有限公司 | 104921 | 244403 | |
18 | 蘇州安派建材有限公司 | 44000 | 44000 | |
相城區 | 19 | 蘇州久鼎水泥制品有限公司 | 49223 | 100873 |
20 | 蘇州相城南方混凝土有限公司 | 62880 | 181075 | |
21 | 蘇州涼興混凝土有限公司 | 42974 | 97207 | |
22 | 蘇州市星火混凝土有限公司 | 55397 | 116955 | |
23 | 蘇州億興混凝土有限公司 | 31000 | 69000 | |
24 | 蘇州澄湖混凝土有限公司 | 0 | 0 | |
25 | 蘇州望亭南方混凝土有限公司 | 45000 | 135000 | |
26 | 蘇州立方混凝土有限公司 | 75835 | 164815 | |
27 | 蘇州遠華商品混凝土有限公司 | 0 | ||
28 | 蘇州新億泰建材有限公司 | 43749 | 119912 | |
園區 | 29 | 蘇州工業園區永盛混凝土制品有限公司 | 35256 | 107732 |
30 | 蘇州嘉達混凝土制品有限公司 | 52945 | 119648 | |
市 區 小 計 | 1201968 | 3142036 | ||
昆山市 | 1 | 昆山市天達商品混凝土有限公司 | 70753 | 195054 |
2 | 昆山市建國混凝土制品有限公司 | 92560 | 304906 | |
3 | 昆山長順混凝土有限公司 | 27275 | 83717 | |
4 | 昆山隆達商品混凝土有限公司 | 45853 | 152315 | |
5 | 昆山市福山商品混凝土有限公司 | 30983 | 108574 | |
6 | 昆山宏基混凝土有限公司 | 0 | 0 | |
7 | 昆山蘇興混凝土有限公司 | 0 | 0 | |
8 | 昆山市青陽港商品混凝土有限公司 | 0 | 32678 | |
9 | 昆山國產實業混凝土有限公司 | 8664 | 31344 | |
10 | 昆山市佳偉混凝土有限公司 | 34136 | 100488 | |
11 | 昆山市翔鹿混凝土有限公司 | 5934 | 16018 | |
12 | 昆山建山新型建材有限公司 | 38852 | 150653 | |
13 | 昆山海廣川混凝土制品有限公司 | 12545 | 50223 | |
14 | 昆山市潤建建設實業有限公司 | 25967 | 95656 | |
15 | 上海綠地集團(昆山)混凝土有限公司 | 439 | 64737 | |
16 | 昆山安華混凝土有限公司 | 0 | 5243 | |
17 | 昆山申昆聯合混凝土有限公司 | 60022 | 151319 | |
18 | 昆山市眾華混凝土制品有限公司 | 15382 | 54165 | |
19 | 昆山市盛華混凝土制品有限公司 | 32725 | 95248 | |
20 | 江蘇盛達飛建筑材料有限公司 | 10824 | 10824 | |
21 | 昆山中環混凝土有限公司 | 24936 | 72624 | |
22 | 昆山博大混凝土有限公司 | 12767 | 50461 | |
23 | 昆山瀛洲混凝土有限公司 | 25747 | 91142 | |
小 計 | 576372 | 1916411 | ||
常熟市 | 1 | 常熟市康達混凝土有限公司 | 26737 | 77462 |
2 | 常熟市常龍混凝土有限公司 | 8933 | 40118 | |
3 | 常熟市常新混凝土有限公司 | 28764 | 69933 | |
4 | 常熟常盈混凝土有限公司 | 35875 | 89685 | |
5 | 常熟市合豐混凝土有限公司 | 62323 | 173616 | |
6 | 常熟市國產混凝土有限公司 | 22108 | 71069 | |
7 | 常熟市松盛混凝土有限公司 | 4671 | 8660 | |
8 | 常熟市天和混凝土有限公司 | 18166 | 40581 | |
9 | 常熟市常凌混凝土有限公司 | 36711 | 76632 | |
10 | 常熟市順豐混凝土有限公司 | 39924 | 102892 | |
11 | 常熟市鑫源混凝土有限公司 | 31755 | 87370 | |
12 | 常熟市恒豐混凝土有限公司 | 29343 | 82489 | |
13 | 常熟市錦龍混凝土有限公司 | 18952 | 59221 | |
14 | 常熟市萬盛混凝土有限公司 | 26656 | 76709 | |
15 | 蘇州中聯新航建材有限公司 | 13322 | 46306 | |
16 | 常熟市鑫砼混凝土有限公司 | 26684 | 79139 | |
小 計 | 430928 | 1181888 | ||
吳江市 | 1 | 吳江永盛混凝土有限公司 | 74167 | 163230 |
2 | 吳江明港混凝土有限公司 | 33380 | 85321 | |
3 | 吳江國產混凝土有限公司 | 49974 | 112054 | |
4 | 吳江公興混凝土有限公司 | 38192 | 101647 | |
5 | 吳江恒泰混凝土有限公司 | 12854 | 33160 | |
6 | 吳江開源商品混凝土公司 | 54155 | 108044 | |
7 | 吳江永基混凝土有限公司 | 0 | 0 | |
8 | 吳江潤建混凝土有限公司 | 56872 | 127674 | |
9 | 吳江騰龍混凝土有限公司 | 0 | 0 | |
10 | 吳江遠通混凝土有限公司 | 40774 | 94203 | |
11 | 吳江華新混凝土有限公司 | 30236 | 70075 | |
12 | 吳江舜湖建材有限公司 | 0 | 0 | |
13 | 吳江市永禾混凝土有限公司 | 0 | 13339 | |
14 | 江蘇愛富希新型建材有限公司 | 27740 | 65747 | |
15 | 蘇州申浙建筑材料有限公司 | 0 | 0 | |
16 | 蘇州一統混凝土有限公司 | 21477 | 53636 | |
小 計 | 439821 | 1028134 | ||
太倉市 | 1 | 蘇州天和混凝土有限公司 | 協會暫停,無詳細數據 | 協會暫停,無詳細數據 |
2 | 太倉同高混凝土制品有限公司 | |||
3 | 蘇州久和混凝土有限公司 | |||
4 | 金富榮(太倉)商品混凝土有限公司 | |||
5 | 太倉市建國混凝土制品有限公司 | |||
6 | 太倉市上電混凝土制品有限公司 | |||
7 | 太倉申昆混凝土有限公司 | |||
8 | 太倉市錦澄混凝土有限公司 | |||
9 | 太倉市龍和混凝土有限公司 | |||
10 | 蘇州寶鼎玉盛砼業有限公司 | |||
11 | 太倉市榮宇混凝土制品有限公司 | |||
12 | 太倉市巨力砼制品有限公司 | |||
13 | 蘇州青蚨混凝土制品有限公司 | |||
14 | 太倉市萬隆混凝土制品有限公司 | |||
小 計 | ||||
張家港 | 1 | 張家港德申混凝土有限公司 | 協會暫停,無詳細數據 | 協會暫停,無詳細數據 |
2 | 張家港市興港混凝土有限公司 | |||
3 | 張家港市金豐混凝土有限公司 | |||
4 | 張家港市金廈混凝土有限公司 | |||
5 | 張家港市榮祥混凝土有限公司 | |||
6 | 張家港市東南混凝土有限公司 | |||
7 | 張家港市雙山混凝土有限公司 | |||
8 | 張家港市錦建混凝土有限公司 | |||
9 | 張家港市和記混凝土有限公司 | |||
10 | 張家港市誠建混凝土有限公司 | |||
11 | 張家港市現代混凝土有限公司 | |||
12 | 張家港市合建混凝土有限公司 | |||
13 | 張家港市大成混凝土有限公司 | |||
14 | 張家港市沿江混凝土有限公司 | |||
15 | 張家港市偉泰混凝土有限公司 | |||
16 | 張家港市華興混凝土有限公司 | |||
17 | 張家港市永記混凝土有限公司 | |||
18 | 張家港市匯通混凝土有限公司 | |||
小 計 | ||||
合 計 | 2649089 | 7268469 | ||
蘇州市混凝土和制品行業協會 2021.4.12 |