地址:蘇州市姑蘇區人民路
1058號房地產大廈560-561室
電話:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
1058號房地產大廈560-561室
電話:0512-68320026
E-mail:1426348528@qq.com
蘇州市2021年10月份預拌混凝土產量匯總表
發布時間:2021-11-09 10:06:56 來源:未知
蘇州市2021年10月份預拌混凝土產量匯總表 | ||||
地區 | 序號 | 單位名稱 | 10月份生產量 | 累計生產量 |
(m3) | (m3) | |||
姑蘇區 | 1 | 蘇州上建杭鑫商品混凝土有限公司 | 76396 | 804097 |
2 | 蘇州市華聯燃料物資供應中心 | 329006 | ||
3 | 蘇州市富利峰建材有限公司 | 146600 | ||
新區 | 4 | 蘇州金宣商品砼有限公司 | 11019 | 214347 |
5 | 蘇州開源商品混凝土有限公司 | 25995 | 177760 | |
6 | 蘇州南方混凝土有限公司 | 120382 | 1190625 | |
吳中區 | 7 | 蘇州建華混凝土有限公司 | 110790 | 971680 |
8 | 蘇州市利達商品混凝土有限公司 | 28072 | 386800 | |
9 | 蘇州宏盛商品混凝土有限公司 | 80000 | 631077 | |
10 | 蘇州愛德混凝土制品有限公司 | 64626 | 670228 | |
11 | 蘇州固豐混凝土有限公司 | 67603 | 616569 | |
12 | 蘇州杭達水泥制品有限公司 | 0 | ||
13 | 中元混凝土(蘇州)有限公司 | 72895 | 624485 | |
14 | 國產實業(蘇州)新興建材公司 | 66615 | 661345 | |
15 | 蘇州華建混凝土有限公司 | 88645 | 454052 | |
16 | 蘇州力帆混凝土有限公司 | 0 | ||
17 | 禾海(蘇州)新型建材有限公司 | 104728 | 1173849 | |
18 | 蘇州安派建材有限公司 | 37000 | 362200 | |
相城區 | 19 | 蘇州久鼎水泥制品有限公司 | 57045 | 448567 |
20 | 蘇州相城南方混凝土有限公司 | 76488 | 683039 | |
21 | 蘇州涼興混凝土有限公司 | 54259 | 471909 | |
22 | 蘇州市星火混凝土有限公司 | 53590 | 457078 | |
23 | 蘇州億興混凝土有限公司 | 32000 | 294800 | |
24 | 蘇州澄湖混凝土有限公司 | 0 | 0 | |
25 | 蘇州望亭南方混凝土有限公司 | 56000 | 584700 | |
26 | 蘇州立方混凝土有限公司 | 82873 | 753643 | |
27 | 蘇州遠華商品混凝土有限公司 | 0 | ||
28 | 蘇州新億泰建材有限公司 | 47455 | 505681 | |
園區 | 29 | 蘇州工業園區永盛混凝土制品有限公司 | 45418 | 575555 |
30 | 蘇州嘉達混凝土制品有限公司 | 73938 | 574892 | |
市 區 小 計 | 1533832 | 14617984 | ||
昆山市 | 1 | 昆山市天達商品混凝土有限公司 | 95269 | 898111 |
2 | 昆山市建國混凝土制品有限公司 | 105131 | 1299391 | |
3 | 昆山長順混凝土有限公司 | 53767 | 436249 | |
4 | 昆山隆達商品混凝土有限公司 | 81206 | 701806 | |
5 | 昆山市福山商品混凝土有限公司 | 55745 | 532956 | |
6 | 昆山宏基混凝土有限公司 | 0 | 0 | |
7 | 昆山市青陽港商品混凝土有限公司 | 64516 | 443706 | |
8 | 昆山國產實業混凝土有限公司 | 16278 | 80682 | |
9 | 昆山市佳偉混凝土有限公司 | 49277 | 449106 | |
10 | 昆山市翔鹿混凝土有限公司 | 0 | 81456 | |
11 | 昆山建都新型材料有限公司 | 72314 | 676432 | |
12 | 昆山海廣川混凝土制品有限公司 | 41659 | 363566 | |
13 | 昆山市潤建建設實業有限公司 | 44834 | 438971 | |
14 | 昆山申昆聯合混凝土有限公司 | 79195 | 666877 | |
15 | 昆山市眾華混凝土制品有限公司 | 28516 | 302160 | |
16 | 昆山市盛華混凝土制品有限公司 | 60708 | 493073 | |
17 | 江蘇盛達飛建筑材料有限公司 | 0 | 134293 | |
18 | 昆山中環混凝土有限公司 | 50647 | 386858 | |
19 | 昆山博大混凝土有限公司 | 48286 | 270138 | |
20 | 昆山浦盈混凝土有限公司 | 69974 | 549340 | |
小 計 | 1017332 | 9219798 | ||
常熟市 | 1 | 常熟市康達混凝土有限公司 | 61599 | 467124 |
2 | 常熟市常龍混凝土有限公司 | 36849 | 323889 | |
3 | 常熟市常新混凝土有限公司 | 35225 | 359536 | |
4 | 常熟常盈混凝土有限公司 | 37822 | 435316 | |
5 | 常熟市合豐混凝土有限公司 | 90150 | 761095 | |
6 | 常熟市國產混凝土有限公司 | 34973 | 320178 | |
7 | 常熟市松盛混凝土有限公司 | 7619 | 63842 | |
8 | 常熟市天和混凝土有限公司 | 24934 | 207735 | |
9 | 常熟市常凌混凝土有限公司 | 30493 | 290791 | |
10 | 常熟市順豐混凝土有限公司 | 68537 | 534886 | |
11 | 常熟市鑫源混凝土有限公司 | 68194 | 521979 | |
12 | 常熟市恒豐混凝土有限公司 | 34331 | 359823 | |
13 | 常熟市錦龍混凝土有限公司 | 34995 | 343066 | |
14 | 常熟市萬盛混凝土有限公司 | 32722 | 362361 | |
15 | 蘇州中聯新航建材有限公司 | 40110 | 283645 | |
16 | 常熟市鑫砼混凝土有限公司 | 43334 | 420259 | |
小 計 | 681890 | 6055645 | ||
吳江市 | 1 | 吳江永盛混凝土有限公司 | 51312 | 597911 |
2 | 吳江明港混凝土有限公司 | 55892 | 394312 | |
3 | 吳江國產混凝土有限公司 | 44175 | 512284 | |
4 | 吳江公興混凝土有限公司 | 58015 | 615132 | |
5 | 吳江恒泰混凝土有限公司 | 11670 | 151178 | |
6 | 吳江開源商品混凝土公司 | 44325 | 518388 | |
7 | 吳江永基混凝土有限公司 | 0 | 0 | |
8 | 吳江潤建混凝土有限公司 | 52671 | 500328 | |
9 | 吳江騰龍混凝土有限公司 | 0 | 0 | |
10 | 吳江遠通混凝土有限公司 | 85229 | 594286 | |
11 | 吳江華新混凝土有限公司 | 46047 | 424593 | |
12 | 吳江舜湖建材有限公司 | 0 | 0 | |
13 | 吳江市永禾混凝土有限公司 | 0 | 13339 | |
14 | 江蘇愛富希新型建材有限公司 | 31568 | 327580 | |
15 | 蘇州申浙建筑材料有限公司 | 0 | 0 | |
16 | 蘇州一統混凝土有限公司 | 240478 | ||
小 計 | 434859 | 4843780 | ||
太倉市 | 1 | 蘇州天和混凝土有限公司 | 協會暫停,無詳細數據 | 協會暫停,無詳細數據 |
2 | 太倉同高混凝土制品有限公司 | |||
3 | 蘇州久和混凝土有限公司 | |||
4 | 金富榮(太倉)商品混凝土有限公司 | |||
5 | 太倉市建國混凝土制品有限公司 | |||
6 | 太倉市上電混凝土制品有限公司 | |||
7 | 太倉申昆混凝土有限公司 | |||
8 | 太倉市錦澄混凝土有限公司 | |||
9 | 太倉市龍和混凝土有限公司 | |||
10 | 蘇州寶鼎玉盛砼業有限公司 | |||
11 | 太倉市榮宇混凝土制品有限公司 | |||
12 | 太倉市巨力砼制品有限公司 | |||
13 | 蘇州青蚨混凝土制品有限公司 | |||
14 | 太倉市萬隆混凝土制品有限公司 | |||
小 計 | ||||
張家港 | 1 | 張家港德申混凝土有限公司 | 協會暫停,無詳細數據 | 協會暫停,無詳細數據 |
2 | 張家港市興港混凝土有限公司 | |||
3 | 張家港市金豐混凝土有限公司 | |||
4 | 張家港市金廈混凝土有限公司 | |||
5 | 張家港市榮祥混凝土有限公司 | |||
6 | 張家港市東南混凝土有限公司 | |||
7 | 張家港市雙山混凝土有限公司 | |||
8 | 張家港市錦建混凝土有限公司 | |||
9 | 張家港市和記混凝土有限公司 | |||
10 | 張家港市誠建混凝土有限公司 | |||
11 | 張家港市現代混凝土有限公司 | |||
12 | 張家港市合建混凝土有限公司 | |||
13 | 張家港市大成混凝土有限公司 | |||
14 | 張家港市沿江混凝土有限公司 | |||
15 | 張家港市偉泰混凝土有限公司 | |||
16 | 張家港市華興混凝土有限公司 | |||
17 | 張家港市永記混凝土有限公司 | |||
18 | 張家港市匯通混凝土有限公司 | |||
小 計 | ||||
合 計 | 3667913 | 34737207 | ||
蘇州市混凝土和制品行業協會 2021.11.09 |